מסלול SwimRun ארוך
במפה מסומנים קטעי הריצה. כל קטעי השחייה הם בנחל הקיבוצים במרווחים שבין מקטעי הריצה.
למפה מוגדלת בעמוד נפרד לחץ כאן
מרחקים (הכל במטרים):
מקצה קצר | מקטע | מקצה ארוך |
1,900 | ריצה 1 | 1,900 |
430 | שחיה 1 | 430 |
1,350 | ריצה 2 | 1,350 |
390 | שחיה 2 | 390 |
1,960 | ריצה 3 | 1,960 |
340 | שחיה 3 | 340 |
1,260 | ריצה 4 | 1,260 |
50 | שחיה 4 | 50 |
1,150 | ריצה 5 | 1,150 |
390 | שחיה 5 | 390 |
460 | ריצה 6 | 2,770 |
שחיה 6 | 250 | |
ריצה 7 | 2,900 | |
שחיה 7 | 340 | |
ריצה 8 | 460 | |
8,100 | סה"כ ריצה | 13,750 |
1,600 | סה"כ שחיה | 2,200 |
9,700 | סה"כ | 15,950 |
פרטי
המארגנים

טרי פלוס הפקת אירועי ספורט בע"מ
- דוא"ל: info@3plus.co.il
- טלפון: רונית 052-5699300
- אתר: https://www.3plus.co.il/